重要通知:「元大基金理財網」將於2012/02/24(五) 20:00 ~ 2012/02/29(三) 08:00進行網站維護,期間網站將暫停所有服務,造成不便,敬請見諒!   首頁網站導覽常見問題電子報   
目前位置:Skip Navigation Links首頁 > 基金總覽 > 總代理境外基金
  帳號:
  密碼:
基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 定時定額
紐約梅隆泛歐股票 EUR 2012/02/22 1.0283 ▼-0.0075 ▼-0.73% 1.4298 0.7128 X
紐約梅隆泛歐股票 USD 2012/02/22 1.5024 ▼-0.0094 ▼-0.63% 2.2625 0.9948 X
紐約梅隆英國股票 EUR 2012/02/22 1.0444 ▼-0.0123 ▼-1.18% 1.4923 0.6284 X
紐約梅隆英國股票 GBP 2012/02/22 1.4444 ▼-0.0062 ▼-0.43% 1.5763 0.8222 X
紐約梅隆英鎊債券 EUR 2012/02/22 1.2349 ▼-0.0051 ▼-0.41% 1.2861 0.8807 X
紐約梅隆英鎊債券 GBP 2012/02/22 1.6739 ▲0.0056 ▲0.33% 1.7176 1.0447 X
紐約梅隆歐陸股票 EUR 2012/02/22 1.1061 ▼-0.0058 ▼-0.52% 1.5741 0.7824 X
紐約梅隆歐陸股票 USD 2012/02/22 1.6477 ▼-0.0068 ▼-0.41% 2.5239 1.1091 X
紐約梅隆環球股票 EUR 2012/02/22 0.9582 ▼-0.0013 ▼-0.14% 1.8389 0.6356 X
紐約梅隆環球股票 USD 2012/02/22 1.4040 ▼-0.0006 ▼-0.04% 2.0693 0.1051 X
紐約梅隆環球債券 EUR 2012/02/22 1.51 ▼-0.0058 ▼-0.38% 2.2041 0.0484 X
紐約梅隆環球債券 USD 2012/02/22 2.2372 ▼-0.0063 ▼-0.28% 2.3084 1.3843 X

 

註1: 基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。「*」為前一交易日淨值資料。
註2: 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發文字號(91)台財證(4)字第113848號,有 關每月公布基金投資個股內容及比例之規定,國內股票型基金放寬為每月公布基金持股 前五大個股名稱及比例,每季公布基金投資全部個股及比例;海外型基金放寬為每季公佈基金持股前五大個股名稱及比例,每半年公布基金投資個股內容及比例。該規定自七 月起生效,故自本月開始將依新法公布持股明細。
元大證券投資信託股份有限公司版權所有Copyright © Yuanta Securities Investment Trust Company 2011.All Right Reserved.
台北市松山區敦化南路一段68號2樓之1   E-mail:cs@yuanta.com   自動語音查詢專線:02-8770-7703   電子交易安全說明 客戶資料保密措施

關於 SSL 認證