重要通知:「元大基金理財網」將於2012/02/24(五) 20:00 ~ 2012/02/29(三) 08:00進行網站維護,期間網站將暫停所有服務,造成不便,敬請見諒!   首頁網站導覽常見問題電子報   
目前位置:Skip Navigation Links首頁 > 基金總覽 > 元大系列基金
  帳號:
  密碼:
基金名稱 淨值日期 最新淨值 漲/跌點 漲/跌幅(%) 歷史最高 歷史最低 淨值走勢 連結下單 定時定額 適合投資人
元大多福基金 2012/02/22 36.86 ▲0.39 ▲1.07% 55.00 9.60 O 積極型
元大多多基金 2012/02/22 15.34 ▲0.21 ▲1.39% 28.40 6.61 O 積極型
元大卓越基金 2012/02/22 34.91 ▲0.43 ▲1.25% 61.86 9.23 O 積極型
元大店頭基金 2012/02/22 6.63 ▲0.10 ▲1.53% 15.63 3.47 O 積極型
元大萬泰貨幣市場基金 2012/02/22 14.6225 ▲0.0003 ▲0.0021% 14.6225 10.0000 X 保守型
元大高科技基金 2012/02/22 12.38 ▲0.24 ▲1.98% 24.00 5.21 O 積極型
元大經貿基金 2012/02/22 22.33 ▲0.26 ▲1.18% 34.48 5.78 O 積極型
元大多元基金 2012/02/22 10.45 ▲0.11 ▲1.06% 20.44 4.56 O 積極型
元大新主流基金 2012/02/22 16.28 ▲0.22 ▲1.37% 26.39 4.05 O 積極型
元大全球通訊基金 2012/02/21 4.69 0.00 0.00% 10.46 2.11 O 積極型
元大巴菲特基金 2012/02/22 16.56 ▲0.19 ▲1.16% 23.70 5.80 O 積極型
元大雙盈基金 2012/02/22 19.38 ▲0.21 ▲1.10% 24.52 8.62 O 積極型
元大全球成長基金 2012/02/21 14.78 ▲0.02 ▲0.14% 22.81 9.75 O 積極型
元大全球組合基金 2012/02/21 10.7752 ▲0.0027 ▲0.0251% 13.5644 9.9016 O 穩健型
元大亞太成長基金 2012/02/21 10.41 0.00 0.00% 16.15 7.13 O 積極型
元大泛歐成長基金 2012/02/21 8.48 ▼-0.01 ▼-0.12% 15.11 7.32 O 積極型
元大滿意入息-配息 2012/02/21 8.87 ▼-0.03 ▼-0.34% 10.03 8.78 O 穩健型
元大滿意入息-不配 2012/02/21 10.89 ▼-0.03 ▼-0.27% 11.04 9.36 O 穩健型
元大地產建設-配息 2012/02/21 5.83 ▼-0.04 ▼-0.68% 10.09 5.19 O 積極型
元大地產建設-不配 2012/02/21 6.58 ▼-0.05 ▼-0.75% 10.09 5.63 O 積極型
元大公用能源-配息 2012/02/21 6.57 ▲0.05 ▲0.77% 10.24 5.99 O 積極型
元大公用能源-不配 2012/02/21 7.41 ▲0.05 ▲0.68% 10.24 6.75 O 積極型
元大全球農業商機基金 2012/02/21 15.82 ▲0.13 ▲0.83% 17.15 9.47 O 積極型
元大新中國基金 2012/02/21 8.94 ▼-0.02 ▼-0.22% 11.41 7.48 O 積極型
元大印度基金 2012/02/21 8.83 ▲0.06 ▲0.68% 12.05 7.17 O 積極型
元大新興亞洲基金 2012/02/21 9.52 ▼-0.05 ▼-0.52% 11.70 8.55 O 積極型
元大全球短期收益基金 2012/02/21 9.8862 ▼-0.0024 ▼-0.0243% 10.2150 9.7851 X 穩健型
元大華夏中小基金 2012/02/21 8.04 ▲0.02 ▲0.25% 10.25 6.96 O 積極型
元大新興市場債券組合-配息 2012/02/21 9.8783 ▲0.0161 ▲0.1632% 10.3157 9.5519 O 穩健型
元大新興市場債券組合-不配息 2012/02/21 10.2703 ▲0.0161 ▲0.1570% 10.4600 9.7599 O 穩健型
元大台股指數基金 2012/02/22 9.067 ▲0.086 ▲0.958% 10.023 7.642 O 積極型
元大新興消費商機基金 2012/02/21 10.40 ▼-0.05 ▼-0.48% 10.45 9.58 O 積極型
元大中國高收益點心債券基金 2012/02/21 9.9824 ▲0.0034 ▲0.0341% 10.0110 9.9503 O 穩健型

 

§ 元大中國高收益點心債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。
註: 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會發文字號(91)台財證(4)字第113848號,有 關每月公布基金投資個股內容及比例之規定,國內股票型基金放寬為每月公布基金持股 前五大個股名稱及比例,每季公布基金投資全部個股及比例;海外型基金放寬為每季公佈基金持股前五大個股名稱及比例,每半年公布基金投資個股內容及比例。該規定自七 月起生效,故自本月開始將依新法公布持股明細。
元大證券投資信託股份有限公司版權所有Copyright © Yuanta Securities Investment Trust Company 2011.All Right Reserved.
台北市松山區敦化南路一段68號2樓之1   E-mail:cs@yuanta.com   自動語音查詢專線:02-8770-7703   電子交易安全說明 客戶資料保密措施

關於 SSL 認證